Numer Planu | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Obszar "A" po byłej Cukrowni Pelplin Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2013-11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Mpzp dla obszaru obejmującego tzw.obszar"A" po byłej Cukrowni Pelplin Tereny mieszkaniowo - usługowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXXIII/375/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj. Pom. Z 2013 r. poz.3876 z dnia 13 listopada 2013 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |