Numer Planu | 17 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Bielawki Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2014-06-30 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Mpzp. Dla obszaru wsi Bielawki M/U | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XLII/450/14 | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pom. | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 17 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |