Numer Planu | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Wieś Gręblin Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-09-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP dla obszaru wsi Gręblin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XII/77/15 21 września 2015r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pom. Z dn.28 października 2015r.,poz.3260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |