Numer Planu | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Pelplin – Starogard Gdański/Czarna Woda Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2017-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Pelplin – Starogard Gdański/Czarna Woda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XLI/276/17 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, poz. 2516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |