Numer Planu | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Linia 110kV w części obrębów geodezyjnych: Ropuchy, Rajkowy, Gręblin, Rudno, Wielki Garc, Międzyłęż Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2017-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Linia 110kV w części obrębów geodezyjnych: Ropuchy, Rajkowy, Gręblin, Rudno, Wielki Garc, Międzyłęż | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XLVI/303/17 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, poz. 3791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 22_01 Pobierz GeoTiff 22_02 Pobierz GeoTiff 22_03 Pobierz GeoTiff 22_06 Pobierz GeoTiff 22_07 Pobierz GeoTiff 22_08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |