Numer Planu | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | 2002-02-18 | ||||||
Opis | UCHWAŁA Nr XXXII/306/2002 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE | ||||||
Uchwała | UCHWAŁA Nr XXXII/306/2002 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE | ||||||
Dziennik | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Nr 61 | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 3_01 Pobierz GeoTiff 3_02 Pobierz GeoTiff 3_03 Pobierz GeoTiff 3_04 | ||||||
Pobierz Legendę | |||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | MPZP gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 | ||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Historia planu | |||||||
Powrót do listy planów |