Numer Planu | 38 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP dla obszaru położonego w północnej części gminy Pelplin, obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Ropuchy Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2021-06-24 | ||||||||||||||||||
Opis | MPZP dla obszaru położonego w północnej części gminy Pelplin, obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Ropuchy | ||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XXXII/262/21 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE | ||||||||||||||||||
Dziennik | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Poz. 3028 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 38_1 Pobierz GeoTiff 38_2 Pobierz GeoTiff 38_3 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |