Numer Planu | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP dla obszaru obejmującego północno-wschodnią część obrębu geodezyjnego Rajkowy w gminie Pelplin. Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2022-11-04 | |||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP dla obszaru obejmującego północno-wschodnią część obrębu geodezyjnego Rajkowy w gminie Pelplin. | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XLVII/413/22 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE | |||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | .DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Poz 4678 | |||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 49 | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Historia planu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |