Numer Planu | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Pomyje,fragment wsi Rudno, Janiszewko, Lignowy Szlacheckie (farmy wiatrowe I) Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2008-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Mpzp obejmujący wieś Pomyje oraz fragmenty wsi Rudno, Janiszewko, Lignowy obszar lokalizacji farmy wiatrowej „Pelplin” Rudno, Janiszewko, Lignowy, Pomyje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr XIII/105/2008 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 lutego 2008 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 47 poz. 1341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 8_1 Pobierz GeoTiff 8_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |