Numer Planu | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Obszar Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2013-11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Mpzp dla obszaru obejmującego tzw.obszar"A" po byłej Cukrowni Pelplin Tereny mieszkaniowo - usługowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXXIII/375/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj. Pom. Z 2013 r. poz.3876 z dnia 13 listopada 2013 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |