Numer Planu | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Rajkowy, Gręblin (elektrownia konwencjonalna) Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2011-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Mpzp dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości Rajkowy i Gręblin - Elektrownia węglowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwawa Nr VII/45/11 z dnia 20 kwietnia 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz. Woj. Pom. Poz.1185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |