Numer Planu | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Linii elektroenergetyczna 400kV Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2016-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Mpzp dla przebiegu dwutorowej napowietrznej liniii elektroenergetycznej 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy Pelplin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XVII/135/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pom.z dnia 26 lutego 2016r.,poz.776 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 19_01 Pobierz GeoTiff 19_02 Pobierz GeoTiff 19_03 Pobierz GeoTiff 19_04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |