Numer Planu | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP dla obszaru obejmującego fragment miasta Pelplina w rejonie ulic: Sambora, Wybickiego i aleja Kociewska Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2022-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP dla obszaru obejmującego fragment miasta Pelplina w rejonie ulic: Sambora, Wybickiego i aleja Kociewska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XLIV/381/22 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Poz. 2990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |